耐水蜂窝活性炭注意事项
更新时间:2026-01-08 11:53:41 ip归属地:鹤岗,天气:晴转小雪,温度:-28--15 浏览次数:3 公司名称: 普邦环保材料(鹤岗市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 耐水蜂窝活性炭注意事项供应范围覆盖黑龙江省、哈尔滨市、齐齐哈尔市、鹤岗市、大庆市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、绥化市、大兴安岭市 向阳区、工农区、萝北县、绥滨县等区域。 |


普邦环保材料(鹤岗市分公司)拥有中、高级 碳酸氢钠工程技术人员180余人,担负着全部产品的研发设计与生产指导。拥有完善的质量保证体系、严格的管理制度、强大的生产能力和先进的检测手段,在保证 碳酸氢钠产品高质量、高产出的同时也具备了较高的市场占有率和较强的市场竞争力。


| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||










